Full HS × 13-country tariff matrix
All HS6 categories across 13 customs jurisdictions in one comparison. The green badge marks rates pulled directly from each official customs source by our crawler.
2,678
HS6 categories
26,304
Crawler-verified cells / 34,814 total
13
Customs jurisdictions
2,678 rows total · preview 25
Sign in to unlock the full matrix
2,678 HS6 lines × 13 countries with search, filter, and zero-rate quick lookup.
Free account — no payment required.
| Product / HS | US | CN | EU | UK | JP | KR | IN | AU | CA | MX | BR | VN | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure-bred breeding horses, liveHS 0101.21 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live horses, other than pure-bredHS 0101.29 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live assesHS 0101.30 | 6.8% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Pure-bred breeding cattleHS 0102.21 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live bovine animals, otherHS 0102.29 | Free | 5.0% | Free | Free | 38.0% | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Pure-bred breeding swineHS 0103.10 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live swine weighing less than 50 kgHS 0103.91 | Free | 5.0% | Free | Free | 8.5% | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live swine weighing 50 kg or moreHS 0103.92 | Free | 5.0% | Free | Free | 8.5% | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live sheepHS 0104.10 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live goatsHS 0104.20 | 68.0% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live fowls of the species Gallus domesticus, ≤185gHS 0105.11 | 0.9% | 5.0% | 17.0% | 17.0% | Free | 6.0% | 30.0% | Free | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live turkeys, weighing ≤185gHS 0105.12 | 0.9% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live ducks, weighing ≤185gHS 0105.13 | 0.9% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live fowls of Gallus domesticus, >185gHS 0105.94 | 2.0% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Other live poultryHS 0105.99 | 2.0% | 5.0% | 17.0% | 17.0% | Free | 6.0% | 30.0% | Free | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live primatesHS 0106.11 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Other live mammalsHS 0106.19 | 4.8% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live reptiles (snakes, turtles)HS 0106.20 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live birds of preyHS 0106.31 | 1.8% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live ostriches, emusHS 0106.33 | 1.8% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Other live birdsHS 0106.39 | 1.8% | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Live beesHS 0106.41 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Other live insectsHS 0106.49 | Free | 5.0% | Free | Free | Free | 6.0% | 30.0% | Free | Free | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| Carcasses and half-carcasses of bovine, fresh or chilledHS 0201.10 | 4.4% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 50.0% | 18.0% | 30.0% | Free | — | 20.0% | 10.0% | 14.0% | 30.0% |
| Other cuts of bovine meat, bone-in, fresh or chilledHS 0201.20 | 4.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 50.0% | 18.0% | 30.0% | Free | — | 20.0% | 10.0% | 14.0% | 30.0% |
Zero rateElevated (≥20%)Crawler-verified
Prefer browsing by section / chapter?
Open the HS code directory →Synthesized from official customs data sources (USITC / GACC / EU TARIC / HMRC / Japan Customs / KCS / CBIC / ABF / CBSA / TIGIE / Mercosur TEC / Vietnam Customs / Thai Customs) and cross-checked against ITC MacMap. Click any product row for the per-country source link.