XVII. Vehicles, aircraft, vessels·HS 87·Vehicles other than railway
HS6
8703.90
Other passenger vehicles
其他乘用车
Common synonyms
fuel cell vehicle
hydrogen car
FCEV
燃料电池汽车
氢能源车
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8703.90.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8703909000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 8703900000 | 10.0% |
| UKUnited Kingdom | 8703900000 | 10.0% |
| JPJapan | 870390000 | Free |
| KRSouth Korea | 8703900000 | 8.0% |
| INIndia | 87039000 | 100.0% |
| AUAustralia | 8703900000 | 5.0% |
| CACanada | 8703900000 | 6.1% |
| MXMexico | 87039000 | 20.0% |
| BRBrazil | 87039000 | 35.0% |
| VNVietnam | 87039000 | 50.0% |
| THThailand | 87039000000 | 60.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)10.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%