XVII. Vehicles, aircraft, vessels·HS 87·Vehicles other than railway
HS6
8703.80
Electric vehicles
电动车
Common synonyms
EV
electric car
BEV
battery electric vehicle
Tesla
electric SUV
electric sedan
electric pickup truck
电动汽车
新能源汽车
纯电动车
特斯拉
电动 SUV
电动皮卡
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8703.80.00.00 | 2.5% |
| CNChina | 8703809000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 8703800000 | 4.0% |
| UKUnited Kingdom | 8703800000 | 4.0% |
| JPJapan | 870380000 | Free |
| KRSouth Korea | 8703800000 | 8.0% |
| INIndia | 87038000 | 100.0% |
| AUAustralia | 8703800000 | — |
| CACanada | 8703800000 | 6.1% |
| MXMexico | 87038000 | 50.0% |
| BRBrazil | 87038000 | 20.0% |
| VNVietnam | 87038000 | 2.1% |
| THThailand | 87038000000 | 60.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)10.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%