XVII. Vehicles, aircraft, vessels·HS 87·Vehicles other than railway
HS6
8703.50
Plug-in hybrid cars
插电式混合动力轿车
Common synonyms
plug-in hybrid
PHEV
plug in hybrid SUV
插电式混合动力
PHEV
插电混动 SUV
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8703.50.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8703509000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 8703500000 | 10.0% |
| UKUnited Kingdom | 8703500000 | 10.0% |
| JPJapan | 870350000 | Free |
| KRSouth Korea | 8703500000 | 8.0% |
| INIndia | 87035000 | 100.0% |
| AUAustralia | 8703500000 | 5.0% |
| CACanada | 8703500000 | 6.1% |
| MXMexico | 87035000 | 20.0% |
| BRBrazil | 87035000 | 35.0% |
| VNVietnam | 87035000 | 50.0% |
| THThailand | 87035000000 | 60.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)10.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%