XVI. Machinery, mechanical appliances, electrical equipment·HS 85·Electrical machinery and equipment; sound and TV
HS6
8541.41
Light emitting diodes (LEDs)
发光二极管
Common synonyms
LED
SMD LED
COB LED
high power LED
UV LED
IR LED
laser diode
LED strip
LED module
LED chip
LED
贴片 LED
大功率 LED
紫外 LED
红外 LED
LED 灯带
LED 模组
LED 灯珠
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8541.41.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8541419000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 8541410000 | 3.0% |
| UKUnited Kingdom | 8541410000 | 3.0% |
| JPJapan | 854141000 | Free |
| KRSouth Korea | 8541410000 | 8.0% |
| INIndia | 85414100 | 10.0% |
| AUAustralia | 8541410000 | 5.0% |
| CACanada | 8541410000 | Free |
| MXMexico | 85414100 | 13.0% |
| BRBrazil | 85414100 | 16.0% |
| VNVietnam | 85414100 | 18.0% |
| THThailand | 85414100000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%