HS6
9205.10
Brass-wind instruments
铜管乐器
Common synonyms
trumpet
trombone
saxophone
horn brass
tuba
cornet
french horn
euphonium
小号
长号
萨克斯风
圆号
大号
短号
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 9205.10.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 9205109000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 9205100000 | 3.2% |
| UKUnited Kingdom | 9205100000 | 3.2% |
| JPJapan | 920510000 | Free |
| KRSouth Korea | 9205100000 | 8.0% |
| INIndia | 92051000 | 10.0% |
| AUAustralia | 9205100000 | 5.0% |
| CACanada | 9205100000 | 7.0% |
| MXMexico | 92051000 | 15.0% |
| BRBrazil | 92051000 | 16.0% |
| VNVietnam | 92051000 | 22.0% |
| THThailand | 92051000000 | 20.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%