XVII. Vehicles, aircraft, vessels·HS 87·Vehicles other than railway
HS6
8701.20
Road tractors for semi-trailers
半挂车牵引车
Common synonyms
truck tractor
semi-truck
road tractor
prime mover
半挂牵引车
重卡牵引车
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8701.20.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8701209000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 8701200000 | 10.0% |
| UKUnited Kingdom | 8701200000 | 10.0% |
| JPJapan | 870120000 | Free |
| KRSouth Korea | 8701200000 | 8.0% |
| INIndia | 87012000 | 100.0% |
| AUAustralia | 8701200000 | 5.0% |
| CACanada | 8701200000 | 6.1% |
| MXMexico | 87012000 | 20.0% |
| BRBrazil | 87012000 | 35.0% |
| VNVietnam | 87012000 | 50.0% |
| THThailand | 87012000000 | 60.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)10.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%