HS6
8602.10
Diesel-electric locomotives
柴油-电力机车
Common synonyms
diesel locomotive
diesel electric locomotive
内燃机车
柴电机车
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8602.10.00.00 | Free |
| CNChina | 8602109000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 8602100000 | 2.0% |
| UKUnited Kingdom | 8602100000 | 2.0% |
| JPJapan | 860210000 | Free |
| KRSouth Korea | 8602100000 | 8.0% |
| INIndia | 86021000 | 10.0% |
| AUAustralia | 8602100000 | 5.0% |
| CACanada | 8602100000 | Free |
| MXMexico | 86021000 | 10.0% |
| BRBrazil | 86021000 | 14.0% |
| VNVietnam | 86021000 | 10.0% |
| THThailand | 86021000000 | 5.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%