XVI. Machinery, mechanical appliances, electrical equipment·HS 85·Electrical machinery and equipment; sound and TV
HS6
8525.89
Other cameras
其他相机
Common synonyms
dash cam
car DVR
body camera
trail camera
drone camera
360 camera
VR camera
underwater camera
行车记录仪
执法记录仪
狩猎相机
无人机相机
360 全景相机
VR 相机
水下相机
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8525.89.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8525899000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 8525890000 | 3.0% |
| UKUnited Kingdom | 8525890000 | 3.0% |
| JPJapan | 852589000 | Free |
| KRSouth Korea | 8525890000 | 8.0% |
| INIndia | 85258900 | 10.0% |
| AUAustralia | 8525890000 | 5.0% |
| CACanada | 8525890000 | Free |
| MXMexico | 85258900 | 13.0% |
| BRBrazil | 85258900 | 16.0% |
| VNVietnam | 85258900 | 18.0% |
| THThailand | 85258900000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%