XVI. Machinery, mechanical appliances, electrical equipment·HS 85·Electrical machinery and equipment; sound and TV
HS6
8523.51
Solid-state non-volatile storage
固态非易失性存储
Common synonyms
SSD
NVMe
SATA SSD
M.2 SSD
portable SSD
SD card
microSD card
UFS card
USB flash
USB stick
memory stick
CompactFlash
XQD card
固态硬盘
M.2 固态
便携固态
SD 卡
TF 卡
U 盘
闪存卡
CF 卡
XQD 卡
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8523.51.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8523519000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 8523510000 | 3.0% |
| UKUnited Kingdom | 8523510000 | 3.0% |
| JPJapan | 852351000 | Free |
| KRSouth Korea | 8523510000 | 8.0% |
| INIndia | 85235100 | 10.0% |
| AUAustralia | 8523510000 | 5.0% |
| CACanada | 8523510000 | Free |
| MXMexico | 85235100 | 13.0% |
| BRBrazil | 85235100 | 16.0% |
| VNVietnam | 85235100 | 18.0% |
| THThailand | 85235100000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%