XVI. Machinery, mechanical appliances, electrical equipment·HS 85·Electrical machinery and equipment; sound and TV
HS6
8523.49
Recorded optical media
已录制光介质
Common synonyms
DVD movie
Blu-ray movie
music CD
software CD
DVD audio
PS4 disc
PS5 disc
Xbox disc
电影 DVD
蓝光电影
音乐 CD
游戏光盘
软件光盘
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8523.49.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8523499000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 8523490000 | 3.0% |
| UKUnited Kingdom | 8523490000 | 3.0% |
| JPJapan | 852349000 | Free |
| KRSouth Korea | 8523490000 | 8.0% |
| INIndia | 85234900 | 10.0% |
| AUAustralia | 8523490000 | 5.0% |
| CACanada | 8523490000 | Free |
| MXMexico | 85234900 | 13.0% |
| BRBrazil | 85234900 | 16.0% |
| VNVietnam | 85234900 | 18.0% |
| THThailand | 85234900000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%