XVI. Machinery, mechanical appliances, electrical equipment·HS 85·Electrical machinery and equipment; sound and TV
HS6
8508.11
Vacuum cleaners ≤1500W ≤20L
≤1500W ≤20L 真空吸尘器
Common synonyms
vacuum cleaner
upright vacuum
canister vacuum
stick vacuum
cordless vacuum
handheld vacuum
robot vacuum
wet dry vacuum
吸尘器
立式吸尘器
卧式吸尘器
无线吸尘器
手持吸尘器
扫地机器人
干湿两用吸尘器
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8508.11.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8508119000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 8508110000 | 3.0% |
| UKUnited Kingdom | 8508110000 | 3.0% |
| JPJapan | 850811000 | Free |
| KRSouth Korea | 8508110000 | 8.0% |
| INIndia | 85081100 | 10.0% |
| AUAustralia | 8508110000 | 5.0% |
| CACanada | 8508110000 | Free |
| MXMexico | 85081100 | 13.0% |
| BRBrazil | 85081100 | 16.0% |
| VNVietnam | 85081100 | 18.0% |
| THThailand | 85081100000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%