XVI. Machinery, mechanical appliances, electrical equipment·HS 85·Electrical machinery and equipment; sound and TV
HS6
8506.50
Lithium primary cells
锂原电池
Common synonyms
CR2032
CR2025
lithium coin cell
button battery
watch battery
lithium battery primary
纽扣电池
锂电池
CR2032 电池
手表电池
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8506.50.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8506509000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 8506500000 | 3.0% |
| UKUnited Kingdom | 8506500000 | 3.0% |
| JPJapan | 850650000 | Free |
| KRSouth Korea | 8506500000 | 8.0% |
| INIndia | 85065000 | 10.0% |
| AUAustralia | 8506500000 | 5.0% |
| CACanada | 8506500000 | Free |
| MXMexico | 85065000 | 13.0% |
| BRBrazil | 85065000 | 16.0% |
| VNVietnam | 85065000 | 18.0% |
| THThailand | 85065000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%