XVI. Machinery, mechanical appliances, electrical equipment·HS 84·Machinery, mechanical appliances; reactors, boilers
HS6
8471.70
Storage units
存储设备
Common synonyms
hard drive
HDD
SSD
external hard drive
portable SSD
NVMe SSD
USB flash drive
memory card
SD card
microSD
NAS storage
硬盘
机械硬盘
固态硬盘
移动硬盘
U 盘
闪存盘
内存卡
SD 卡
TF 卡
网络存储
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8471.70.00.00 | 2.0% |
| CNChina | 8471709000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 8471700000 | 2.0% |
| UKUnited Kingdom | 8471700000 | 2.0% |
| JPJapan | 847170000 | Free |
| KRSouth Korea | 8471700000 | 8.0% |
| INIndia | 84717000 | 7.5% |
| AUAustralia | 8471700000 | 5.0% |
| CACanada | 8471700000 | Free |
| MXMexico | 84717000 | 10.0% |
| BRBrazil | 84717000 | 16.0% |
| VNVietnam | 84717000 | 10.0% |
| THThailand | 84717000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)0.8%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%