XV. Base metals and articles·HS 82·Tools, implements, cutlery
HS6
8201.10
Spades and shovels
铁锹及铲
Common synonyms
shovel
spade
garden shovel
snow shovel
scoop
pickup shovel
铁锹
铁铲
园艺铲
雪铲
平头铲
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8201.10.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8201109000 | 12.0% |
| EUEuropean Union | 8201100000 | 2.7% |
| UKUnited Kingdom | 8201100000 | 2.7% |
| JPJapan | 820110000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 8201100000 | 8.0% |
| INIndia | 82011000 | 10.0% |
| AUAustralia | 8201100000 | 5.0% |
| CACanada | 8201100000 | 7.0% |
| MXMexico | 82011000 | 15.0% |
| BRBrazil | 82011000 | 18.0% |
| VNVietnam | 82011000 | 18.0% |
| THThailand | 82011000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%