HS6
8007.00
Other articles of tin
其他锡制品
Common synonyms
tin sheet
tin foil
tinned mug
pewter ware
锡板
锡箔
锡杯
白镴器
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 8007.00.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 8007009000 | 5.0% |
| EUEuropean Union | 8007000000 | Free |
| UKUnited Kingdom | 8007000000 | Free |
| JPJapan | 800700000 | Free |
| KRSouth Korea | 8007000000 | 3.0% |
| INIndia | 80070000 | 5.0% |
| AUAustralia | 8007000000 | 5.0% |
| CACanada | 8007000000 | Free |
| MXMexico | 80070000 | 10.0% |
| BRBrazil | 80070000 | Free |
| VNVietnam | 80070000 | 10.0% |
| THThailand | 80070000000 | 5.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)0.5%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%