HS6
7804.11
Lead foil, ≤0.2mm
≤0.2mm 铅箔
Common synonyms
lead foil
铅箔
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7804.11.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 7804119000 | 3.0% |
| EUEuropean Union | 7804110000 | 5.0% |
| UKUnited Kingdom | 7804110000 | 5.0% |
| JPJapan | 780411000 | Free |
| KRSouth Korea | 7804110000 | 3.0% |
| INIndia | 78041100 | 5.0% |
| AUAustralia | 7804110000 | 5.0% |
| CACanada | 7804110000 | Free |
| MXMexico | 78041100 | 10.0% |
| BRBrazil | 78041100 | 12.0% |
| VNVietnam | 78041100 | 10.0% |
| THThailand | 78041100000 | 5.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)0.5%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%