XV. Base metals and articles·HS 76·Aluminium and articles thereof
HS6
7606.12
Aluminium alloy plate, rectangular
铝合金矩形板
Common synonyms
aluminum alloy plate
aluminum sheet alloy
aluminum panel
ACP aluminum composite panel
铝合金板
铝合金板材
铝塑板
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7606.12.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 7606129000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 7606120000 | 7.5% |
| UKUnited Kingdom | 7606120000 | 7.5% |
| JPJapan | 760612000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 7606120000 | 8.0% |
| INIndia | 76061200 | 10.0% |
| AUAustralia | 7606120000 | 5.0% |
| CACanada | 7606120000 | 6.5% |
| MXMexico | 76061200 | 10.0% |
| BRBrazil | 76061200 | 14.0% |
| VNVietnam | 76061200 | 15.0% |
| THThailand | 76061200000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%