XV. Base metals and articles·HS 76·Aluminium and articles thereof
HS6
7601.10
Aluminium, not alloyed, unwrought
未锻造非合金铝
Common synonyms
aluminum ingot
pure aluminum
primary aluminum
铝锭
纯铝
原铝
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7601.10.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 7601109000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 7601100000 | 7.5% |
| UKUnited Kingdom | 7601100000 | 7.5% |
| JPJapan | 760110000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 7601100000 | 8.0% |
| INIndia | 76011000 | 10.0% |
| AUAustralia | 7601100000 | 5.0% |
| CACanada | 7601100000 | 6.5% |
| MXMexico | 76011000 | 10.0% |
| BRBrazil | 76011000 | 14.0% |
| VNVietnam | 76011000 | 15.0% |
| THThailand | 76011000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%