HS6
7502.10
Unwrought nickel, not alloyed
未锻造非合金镍
Common synonyms
nickel cathode
nickel ingot
pure nickel
镍板
镍锭
纯镍
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7502.10.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 7502109000 | 3.0% |
| EUEuropean Union | 7502100000 | Free |
| UKUnited Kingdom | 7502100000 | Free |
| JPJapan | 750210000 | Free |
| KRSouth Korea | 7502100000 | 3.0% |
| INIndia | 75021000 | 5.0% |
| AUAustralia | 7502100000 | Free |
| CACanada | 7502100000 | Free |
| MXMexico | 75021000 | 10.0% |
| BRBrazil | 75021000 | Free |
| VNVietnam | 75021000 | 3.0% |
| THThailand | 75021000000 | 5.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)0.5%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%