XV. Base metals and articles·HS 73·Articles of iron or steel
HS6
7308.20
Steel towers and lattice masts
钢塔及格构桅杆
Common synonyms
steel tower
lattice tower
transmission tower
钢塔架
输电塔
格构柱
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7308.20.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 7308209000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 7308200000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7308200000 | 2.5% |
| JPJapan | 730820000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 7308200000 | 8.0% |
| INIndia | 73082000 | 10.0% |
| AUAustralia | 7308200000 | 5.0% |
| CACanada | 7308200000 | 6.5% |
| MXMexico | 73082000 | 15.0% |
| BRBrazil | 73082000 | 14.0% |
| VNVietnam | 73082000 | 18.0% |
| THThailand | 73082000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%