XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7115.90
Other articles of precious metal
其他贵金属制品
Common synonyms
gold coin commemorative
silver coin collectible
gold bullion bar
gold investment
纪念金币
纪念银币
投资金条
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7115.90.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 7115909000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 7115900000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7115900000 | 2.5% |
| JPJapan | 711590000 | Free |
| KRSouth Korea | 7115900000 | 3.0% |
| INIndia | 71159000 | 10.0% |
| AUAustralia | 7115900000 | 5.0% |
| CACanada | 7115900000 | 5.0% |
| MXMexico | 71159000 | 20.0% |
| BRBrazil | 71159000 | 18.0% |
| VNVietnam | 71159000 | 8.0% |
| THThailand | 71159000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%