XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7113.19
Other precious metal jewellery
其他贵金属首饰
Common synonyms
gold jewelry
gold necklace
gold ring
gold earrings
gold bracelet
platinum jewelry
diamond ring
engagement ring
wedding band
tennis bracelet
18k gold
14k gold
yellow gold
white gold
rose gold
黄金首饰
金项链
金戒指
金耳环
金手镯
铂金首饰
钻戒
结婚戒指
18K 金
14K 金
白金
玫瑰金
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7113.19.00.00 | 7.0% |
| CNChina | 7113199000 | 9.0% |
| EUEuropean Union | 7113190000 | Free |
| UKUnited Kingdom | 7113190000 | Free |
| JPJapan | 711319000 | 5.2% |
| KRSouth Korea | 7113190000 | 3.0% |
| INIndia | 71131900 | 10.0% |
| AUAustralia | 7113190000 | 5.0% |
| CACanada | 7113190000 | — |
| MXMexico | 71131900 | 15.0% |
| BRBrazil | 71131900 | 18.0% |
| VNVietnam | 71131900 | 25.0% |
| THThailand | 71131900000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%