XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7113.19
Jewellery of other precious metal (not silver)
其他贵金属制首饰
Common synonyms
gold jewelry
platinum jewelry
fine jewelry
黄金首饰
铂金首饰
高档珠宝
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7113.19.00.00 | 5.5% |
| CNChina | 7113199000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 7113190000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7113190000 | 2.5% |
| JPJapan | 711319000 | 5.4% |
| KRSouth Korea | 7113190000 | 5.0% |
| INIndia | 71131900 | 20.0% |
| AUAustralia | 7113190000 | 5.0% |
| CACanada | 7113190000 | 6.5% |
| MXMexico | 71131900 | 10.0% |
| BRBrazil | 71131900 | 18.0% |
| VNVietnam | 71131900 | 30.0% |
| THThailand | 71131900000 | 20.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)2.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%