XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7113.11
Silver jewellery
银首饰
Common synonyms
silver jewelry
sterling silver necklace
silver ring
silver earrings
silver bracelet
925 silver jewelry
silver pendant
silver bangle
银饰
纯银首饰
925 银首饰
银项链
银戒指
银耳环
银手链
银吊坠
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7113.11.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 7113119000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 7113110000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7113110000 | 2.5% |
| JPJapan | 711311000 | Free |
| KRSouth Korea | 7113110000 | 3.0% |
| INIndia | 71131100 | 10.0% |
| AUAustralia | 7113110000 | 5.0% |
| CACanada | 7113110000 | 5.0% |
| MXMexico | 71131100 | 20.0% |
| BRBrazil | 71131100 | 18.0% |
| VNVietnam | 71131100 | 8.0% |
| THThailand | 71131100000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%