XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7109.00
Base metals clad with gold
包金贱金属
Common synonyms
gold plated metal
gold filled
gold clad
镀金金属
包金
镀金材
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7109.00.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 7109009000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 7109000000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7109000000 | 2.5% |
| JPJapan | 710900000 | Free |
| KRSouth Korea | 7109000000 | 3.0% |
| INIndia | 71090000 | 10.0% |
| AUAustralia | 7109000000 | 5.0% |
| CACanada | 7109000000 | 5.0% |
| MXMexico | 71090000 | 20.0% |
| BRBrazil | 71090000 | 18.0% |
| VNVietnam | 71090000 | 8.0% |
| THThailand | 71090000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%