XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7108.12
Gold non-monetary, semi-manufactured
非货币用半制金
Common synonyms
gold bar
gold sheet
gold wire
gold granules
金条
金片
金丝
金粒
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7108.12.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 7108129000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 7108120000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7108120000 | 2.5% |
| JPJapan | 710812000 | Free |
| KRSouth Korea | 7108120000 | 3.0% |
| INIndia | 71081200 | 10.0% |
| AUAustralia | 7108120000 | 5.0% |
| CACanada | 7108120000 | 5.0% |
| MXMexico | 71081200 | 20.0% |
| BRBrazil | 71081200 | 18.0% |
| VNVietnam | 71081200 | 8.0% |
| THThailand | 71081200000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%