XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7106.90
Silver, semi-manufactured
未锻造或半制银
Common synonyms
silver bar
silver ingot
silver wire
silver sheet
银条
银锭
银丝
银片
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7106.90.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 7106909000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 7106900000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7106900000 | 2.5% |
| JPJapan | 710690000 | Free |
| KRSouth Korea | 7106900000 | 3.0% |
| INIndia | 71069000 | 10.0% |
| AUAustralia | 7106900000 | 5.0% |
| CACanada | 7106900000 | 5.0% |
| MXMexico | 71069000 | 20.0% |
| BRBrazil | 71069000 | 18.0% |
| VNVietnam | 71069000 | 8.0% |
| THThailand | 71069000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%