XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7104.99
Other synthetic precious stones
其他合成宝石
Common synonyms
lab grown diamond
CVD diamond
HPHT diamond
cubic zirconia
moissanite
人造钻石
培育钻石
莫桑石
锆石
立方氧化锆
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7104.99.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 7104999000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 7104990000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7104990000 | 2.5% |
| JPJapan | 710499000 | Free |
| KRSouth Korea | 7104990000 | 3.0% |
| INIndia | 71049900 | 10.0% |
| AUAustralia | 7104990000 | 5.0% |
| CACanada | 7104990000 | 5.0% |
| MXMexico | 71049900 | 20.0% |
| BRBrazil | 71049900 | 18.0% |
| VNVietnam | 71049900 | 8.0% |
| THThailand | 71049900000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%