XIV. Pearls, precious stones, jewellery, coin·HS 71·Pearls, precious metals, jewellery
HS6
7104.91
Worked synthetic ruby/sapphire/emerald
加工合成红/蓝/绿宝石
Common synonyms
lab grown ruby
lab grown sapphire
lab grown emerald
synthetic ruby cut
合成红宝石
培育蓝宝石
实验室宝石
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7104.91.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 7104919000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 7104910000 | 2.5% |
| UKUnited Kingdom | 7104910000 | 2.5% |
| JPJapan | 710491000 | Free |
| KRSouth Korea | 7104910000 | 3.0% |
| INIndia | 71049100 | 10.0% |
| AUAustralia | 7104910000 | 5.0% |
| CACanada | 7104910000 | 5.0% |
| MXMexico | 71049100 | 20.0% |
| BRBrazil | 71049100 | 18.0% |
| VNVietnam | 71049100 | 8.0% |
| THThailand | 71049100000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%