XIII. Stone, ceramic, glass articles·HS 70·Glass and glassware
HS6
7013.28
Other drinking glasses
其他饮水玻璃杯
Common synonyms
drinking glass
water glass
tumbler
wine glass
champagne flute
whiskey glass
cocktail glass
pint glass
shot glass
玻璃杯
水杯
葡萄酒杯
香槟杯
威士忌杯
鸡尾酒杯
啤酒杯
烈酒杯
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7013.28.00.00 | 5.0% |
| CNChina | 7013289000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 7013280000 | 5.0% |
| UKUnited Kingdom | 7013280000 | 5.0% |
| JPJapan | 701328000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 7013280000 | 8.0% |
| INIndia | 70132800 | 10.0% |
| AUAustralia | 7013280000 | 5.0% |
| CACanada | 7013280000 | 7.0% |
| MXMexico | 70132800 | 15.0% |
| BRBrazil | 70132800 | 14.0% |
| VNVietnam | 70132800 | 22.0% |
| THThailand | 70132800000 | 20.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%