XIII. Stone, ceramic, glass articles·HS 70·Glass and glassware
HS6
7010.90
Other glass containers
其他玻璃容器
Common synonyms
glass bottle
glass jar
glass wine bottle
glass beer bottle
mason jar
perfume bottle glass
玻璃瓶
玻璃罐
葡萄酒瓶
啤酒瓶
梅森罐
香水瓶
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7010.90.00.00 | 5.0% |
| CNChina | 7010909000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 7010900000 | 5.0% |
| UKUnited Kingdom | 7010900000 | 5.0% |
| JPJapan | 701090000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 7010900000 | 8.0% |
| INIndia | 70109000 | 10.0% |
| AUAustralia | 7010900000 | 5.0% |
| CACanada | 7010900000 | 7.0% |
| MXMexico | 70109000 | 15.0% |
| BRBrazil | 70109000 | 14.0% |
| VNVietnam | 70109000 | 22.0% |
| THThailand | 70109000000 | 20.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%