XIII. Stone, ceramic, glass articles·HS 70·Glass and glassware
HS6
7007.29
Other laminated safety glass
其他夹层安全玻璃
Common synonyms
laminated glass
bulletproof glass
laminated building glass
夹层玻璃
防弹玻璃
建筑夹层玻璃
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7007.29.00.00 | 5.0% |
| CNChina | 7007299000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 7007290000 | 5.0% |
| UKUnited Kingdom | 7007290000 | 5.0% |
| JPJapan | 700729000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 7007290000 | 8.0% |
| INIndia | 70072900 | 10.0% |
| AUAustralia | 7007290000 | 5.0% |
| CACanada | 7007290000 | 7.0% |
| MXMexico | 70072900 | 15.0% |
| BRBrazil | 70072900 | 14.0% |
| VNVietnam | 70072900 | 22.0% |
| THThailand | 70072900000 | 20.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%