XIII. Stone, ceramic, glass articles·HS 70·Glass and glassware
HS6
7003.19
Other cast or rolled glass
其他铸压玻璃
Common synonyms
cast glass
rolled glass
铸造玻璃
压延玻璃
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 7003.19.00.00 | 5.0% |
| CNChina | 7003199000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 7003190000 | 5.0% |
| UKUnited Kingdom | 7003190000 | 5.0% |
| JPJapan | 700319000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 7003190000 | 8.0% |
| INIndia | 70031900 | 10.0% |
| AUAustralia | 7003190000 | 5.0% |
| CACanada | 7003190000 | 7.0% |
| MXMexico | 70031900 | 15.0% |
| BRBrazil | 70031900 | 14.0% |
| VNVietnam | 70031900 | 22.0% |
| THThailand | 70031900000 | 20.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%