HS6
6601.10
Garden or similar umbrellas
庭院伞
Common synonyms
garden umbrella
patio umbrella
beach umbrella
market umbrella
cantilever umbrella
庭院伞
遮阳伞
沙滩伞
悬挂式伞
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 6601.10.00.00 | 5.0% |
| CNChina | 6601109000 | 15.0% |
| EUEuropean Union | 6601100000 | 5.0% |
| UKUnited Kingdom | 6601100000 | 5.0% |
| JPJapan | 660110000 | 2.0% |
| KRSouth Korea | 6601100000 | 8.0% |
| INIndia | 66011000 | 10.0% |
| AUAustralia | 6601100000 | 5.0% |
| CACanada | 6601100000 | 9.0% |
| MXMexico | 66011000 | 15.0% |
| BRBrazil | 66011000 | 18.0% |
| VNVietnam | 66011000 | 20.0% |
| THThailand | 66011000000 | 20.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%