HS6
5702.41
Wool woven carpets, pile
羊毛绒头机织地毯
Common synonyms
woven wool carpet
机织羊毛地毯
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 5702.41.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 5702419000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 5702410000 | 8.0% |
| UKUnited Kingdom | 5702410000 | 8.0% |
| JPJapan | 570241000 | 3.5% |
| KRSouth Korea | 5702410000 | 8.0% |
| INIndia | 57024100 | 20.0% |
| AUAustralia | 5702410000 | 5.0% |
| CACanada | 5702410000 | 13.0% |
| MXMexico | 57024100 | 15.0% |
| BRBrazil | 57024100 | 16.0% |
| VNVietnam | 57024100 | 22.0% |
| THThailand | 57024100000 | 30.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)2.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%