VII. Plastics, rubber and articles thereof·HS 40·Rubber and articles thereof
HS6
4011.10
New pneumatic tyres for motor cars
小汽车用充气新橡胶轮胎
Common synonyms
car tyre
tire
passenger car tire
SUV tire
all-season tire
汽车轮胎
乘用车轮胎
SUV 轮胎
四季胎
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 4011.10.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 4011109000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 4011100000 | Free |
| UKUnited Kingdom | 4011100000 | Free |
| JPJapan | 401110000 | Free |
| KRSouth Korea | 4011100000 | 8.0% |
| INIndia | 40111000 | 10.0% |
| AUAustralia | 4011100000 | 5.0% |
| CACanada | 4011100000 | 7.0% |
| MXMexico | 40111000 | 35.0% |
| BRBrazil | 40111000 | 16.0% |
| VNVietnam | 40111000 | 25.0% |
| THThailand | 40111000000 | 20.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%