VII. Plastics, rubber and articles thereof·HS 39·Plastics and articles thereof
HS6
3923.10
Boxes, cases of plastic
塑料盒、箱
Common synonyms
plastic box
plastic case
storage container
food container plastic
tackle box
塑料盒
塑料箱
储物盒
食品保鲜盒
收纳箱
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 3923.10.00.00 | Free |
| CNChina | 3923109000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 3923100000 | Free |
| UKUnited Kingdom | 3923100000 | Free |
| JPJapan | 392310000 | Free |
| KRSouth Korea | 3923100000 | 8.0% |
| INIndia | 39231000 | 10.0% |
| AUAustralia | 3923100000 | — |
| CACanada | 3923100000 | Free |
| MXMexico | 39231000 | 25.0% |
| BRBrazil | 39231000 | — |
| VNVietnam | 39231000 | 12.0% |
| THThailand | 39231000000 | 15.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%