VII. Plastics, rubber and articles thereof·HS 39·Plastics and articles thereof
HS6
3901.10
Polyethylene, density <0.94
密度<0.94 的聚乙烯
Common synonyms
LDPE
low density polyethylene
linear low density polyethylene
低密度聚乙烯
LDPE
线性低密度聚乙烯
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 3901.10.00.00 | 4.0% |
| CNChina | 3901109000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 3901100000 | 6.5% |
| UKUnited Kingdom | 3901100000 | 6.5% |
| JPJapan | 390110000 | 3.9% |
| KRSouth Korea | 3901100000 | 8.0% |
| INIndia | 39011000 | 10.0% |
| AUAustralia | 3901100000 | 5.0% |
| CACanada | 3901100000 | 6.5% |
| MXMexico | 39011000 | 13.0% |
| BRBrazil | 39011000 | 16.0% |
| VNVietnam | 39011000 | 15.0% |
| THThailand | 39011000000 | 15.0% |
Additional duties and compliance
US
United States- Section 301 List 4A (China origin)7.5%
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%