VI. Products of the chemical or allied industries·HS 38·Miscellaneous chemical products
HS6
3812.20
Compound plasticisers
复合增塑剂
Common synonyms
plasticizer
DOP
DBP
DINP
phthalate plasticizer
增塑剂
邻苯二甲酸酯
DOP
DINP
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 3812.20.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 3812209000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 3812200000 | 6.0% |
| UKUnited Kingdom | 3812200000 | 6.0% |
| JPJapan | 381220000 | 2.0% |
| KRSouth Korea | 3812200000 | 6.5% |
| INIndia | 38122000 | 7.5% |
| AUAustralia | 3812200000 | 5.0% |
| CACanada | 3812200000 | Free |
| MXMexico | 38122000 | 13.0% |
| BRBrazil | 38122000 | 12.0% |
| VNVietnam | 38122000 | 8.0% |
| THThailand | 38122000000 | 5.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)0.8%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%