HS6
3706.10
Cinematograph film width ≥35mm
≥35 毫米电影胶卷
Common synonyms
35mm cinema film
motion picture film
电影胶片
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 3706.10.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 3706109000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 3706100000 | 6.0% |
| UKUnited Kingdom | 3706100000 | 6.0% |
| JPJapan | 370610000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 3706100000 | 8.0% |
| INIndia | 37061000 | 10.0% |
| AUAustralia | 3706100000 | 5.0% |
| CACanada | 3706100000 | Free |
| MXMexico | 37061000 | 15.0% |
| BRBrazil | 37061000 | 12.0% |
| VNVietnam | 37061000 | 10.0% |
| THThailand | 37061000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%