HS6
3606.10
Liquid or liquefied-gas fuels for lighters
打火机用液体或液化气燃料
Common synonyms
lighter fluid
butane gas refill
lighter gas
打火机油
丁烷气
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 3606.10.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 3606109000 | 10.0% |
| EUEuropean Union | 3606100000 | 6.0% |
| UKUnited Kingdom | 3606100000 | 6.0% |
| JPJapan | 360610000 | 3.0% |
| KRSouth Korea | 3606100000 | 6.5% |
| INIndia | 36061000 | 15.0% |
| AUAustralia | 3606100000 | 5.0% |
| CACanada | 3606100000 | 6.5% |
| MXMexico | 36061000 | 15.0% |
| BRBrazil | 36061000 | 12.0% |
| VNVietnam | 36061000 | 18.0% |
| THThailand | 36061000000 | 10.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.5%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%