VI. Products of the chemical or allied industries·HS 30·Pharmaceutical products
HS6
3004.90
Other medicaments, retail
其他零售药剂
Common synonyms
aspirin
ibuprofen
paracetamol
tylenol
acetaminophen
painkiller
tablet medicine
syrup medicine
analgesic
antihistamine
antipyretic
statin
阿司匹林
布洛芬
对乙酰氨基酚
泰诺
止痛药
退烧药
抗组胺药
降脂药
退烧药
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 3004.90.00.00 | Free |
| CNChina | 3004909000 | 4.0% |
| EUEuropean Union | 3004900000 | Free |
| UKUnited Kingdom | 3004900000 | Free |
| JPJapan | 300490000 | Free |
| KRSouth Korea | 3004900000 | 6.0% |
| INIndia | 30049000 | 10.0% |
| AUAustralia | 3004900000 | 4.0% |
| CACanada | 3004900000 | Free |
| MXMexico | 30049000 | 10.0% |
| BRBrazil | 30049000 | 6.0% |
| VNVietnam | 30049000 | 8.0% |
| THThailand | 30049000000 | 5.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)1.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%