HS6
2616.90
Other precious metal ores
其他贵金属矿砂
Common synonyms
gold ore
silver ore
platinum ore
金矿砂
银矿砂
铂矿砂
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 2616.90.00.00 | Free |
| CNChina | 2616909000 | Free |
| EUEuropean Union | 2616900000 | Free |
| UKUnited Kingdom | 2616900000 | Free |
| JPJapan | 261690000 | Free |
| KRSouth Korea | 2616900000 | Free |
| INIndia | 26169000 | 5.0% |
| AUAustralia | 2616900000 | Free |
| CACanada | 2616900000 | Free |
| MXMexico | 26169000 | 5.0% |
| BRBrazil | 26169000 | Free |
| VNVietnam | 26169000 | Free |
| THThailand | 26169000000 | 1.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)0.5%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%