HS6
2309.10
Dog or cat food, retail
零售包装犬或猫食
Common synonyms
dog food
cat food
pet food
kibble
wet pet food
dry pet food
canned dog food
狗粮
猫粮
宠物食品
干粮
湿粮
主粮
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 2309.10.00.00 | 1.0% |
| CNChina | 2309109000 | 5.0% |
| EUEuropean Union | 2309100000 | 3.0% |
| UKUnited Kingdom | 2309100000 | 3.0% |
| JPJapan | 230910000 | Free |
| KRSouth Korea | 2309100000 | 5.0% |
| INIndia | 23091000 | 30.0% |
| AUAustralia | 2309100000 | Free |
| CACanada | 2309100000 | 3.0% |
| MXMexico | 23091000 | 10.0% |
| BRBrazil | 23091000 | Free |
| VNVietnam | 23091000 | 10.0% |
| THThailand | 23091000000 | 5.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)3.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%