IV. Prepared foodstuffs, beverages, tobacco·HS 22·Beverages, spirits, vinegar
HS6
2204.29
Wine in containers over 10 litres
10 升以上容器葡萄酒
Common synonyms
bulk wine
散装葡萄酒
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 2204.29.00.00 | 0.2% |
| CNChina | 2204299000 | 22.0% |
| EUEuropean Union | 2204290000 | 9.0% |
| UKUnited Kingdom | 2204290000 | 8.0% |
| JPJapan | 220429000 | 13.0% |
| KRSouth Korea | 2204290000 | 30.0% |
| INIndia | 22042900 | 100.0% |
| AUAustralia | 2204290000 | 5.0% |
| CACanada | 2204290000 | 11.0% |
| MXMexico | 22042900 | 20.0% |
| BRBrazil | 22042900 | 20.0% |
| VNVietnam | 22042900 | 30.0% |
| THThailand | 22042900000 | 60.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)10.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%