IV. Prepared foodstuffs, beverages, tobacco·HS 22·Beverages, spirits, vinegar
HS6
2204.21
Wine in containers of 2 litres or less
2 升以下容器盛装的葡萄酒
Common synonyms
wine
red wine
white wine
bottled wine
rose wine
cabernet
merlot
chardonnay
葡萄酒
瓶装酒
红酒
白葡萄酒
桃红酒
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 2204.21.00.00 | 19.8% |
| CNChina | 2204219000 | 14.0% |
| EUEuropean Union | 2204210000 | 1.4% |
| UKUnited Kingdom | 2204210000 | 1.4% |
| JPJapan | 220421000 | 15.0% |
| KRSouth Korea | 2204210000 | 30.0% |
| INIndia | 22042100 | 100.0% |
| AUAustralia | 2204210000 | — |
| CACanada | 2204210000 | — |
| MXMexico | 22042100 | 20.0% |
| BRBrazil | 22042100 | 20.0% |
| VNVietnam | 22042100 | 50.0% |
| THThailand | 22042100000 | 60.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)10.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%