IV. Prepared foodstuffs, beverages, tobacco·HS 17·Sugars and sugar confectionery
HS6
1704.90
Other sugar confectionery
其他糖食
Common synonyms
candy
caramel candy
lollipop
hard candy
gummy
jelly bean
marshmallow
toffee
nougat
糖果
硬糖
软糖
棒棒糖
棉花糖
软糖豆
太妃糖
牛轧糖
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 1704.90.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 1704909000 | 30.0% |
| EUEuropean Union | 1704900000 | 30.0% |
| UKUnited Kingdom | 1704900000 | 26.0% |
| JPJapan | 170490000 | 30.0% |
| KRSouth Korea | 1704900000 | 18.0% |
| INIndia | 17049000 | 50.0% |
| AUAustralia | 1704900000 | 5.0% |
| CACanada | 1704900000 | 8.0% |
| MXMexico | 17049000 | 12.0% |
| BRBrazil | 17049000 | 16.0% |
| VNVietnam | 17049000 | 25.0% |
| THThailand | 17049000000 | 30.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)5.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%