IV. Prepared foodstuffs, beverages, tobacco·HS 17·Sugars and sugar confectionery
HS6
1701.99
Other refined sugar
其他精炼糖
Common synonyms
white sugar
granulated sugar
caster sugar
powdered sugar
brown sugar
白糖
白砂糖
绵白糖
糖粉
红糖
赤砂糖
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 1701.99.00.00 | 3.0% |
| CNChina | 1701999000 | 30.0% |
| EUEuropean Union | 1701990000 | 30.0% |
| UKUnited Kingdom | 1701990000 | 26.0% |
| JPJapan | 170199000 | 30.0% |
| KRSouth Korea | 1701990000 | 18.0% |
| INIndia | 17019900 | 50.0% |
| AUAustralia | 1701990000 | 5.0% |
| CACanada | 1701990000 | 8.0% |
| MXMexico | 17019900 | 12.0% |
| BRBrazil | 17019900 | 16.0% |
| VNVietnam | 17019900 | 25.0% |
| THThailand | 17019900000 | 30.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)5.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%