II. Vegetable products·HS 09·Coffee, tea, mate, spices
HS6
0902.40
Black tea, other
其他红茶(已发酵)
Common synonyms
black tea
loose leaf black tea
assam
ceylon
红茶
散装红茶
阿萨姆
锡兰
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 0902.40.00.00 | Free |
| CNChina | 0902409000 | 13.0% |
| EUEuropean Union | 0902400000 | 3.0% |
| UKUnited Kingdom | 0902400000 | 3.0% |
| JPJapan | 090240000 | 12.0% |
| KRSouth Korea | 0902400000 | 14.0% |
| INIndia | 09024000 | 100.0% |
| AUAustralia | 0902400000 | 1.0% |
| CACanada | 0902400000 | 1.0% |
| MXMexico | 09024000 | 8.0% |
| BRBrazil | 09024000 | 10.0% |
| VNVietnam | 09024000 | 20.0% |
| THThailand | 09024000000 | 30.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)10.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%