II. Vegetable products·HS 09·Coffee, tea, mate, spices
HS6
0901.12
Coffee, not roasted, decaffeinated
未焙炒、已浸除咖啡因的咖啡
Common synonyms
decaf green coffee
decaffeinated green coffee
脱因生咖啡
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 0901.12.00.00 | Free |
| CNChina | 0901129000 | 8.0% |
| EUEuropean Union | 0901120000 | Free |
| UKUnited Kingdom | 0901120000 | Free |
| JPJapan | 090112000 | Free |
| KRSouth Korea | 0901120000 | 2.0% |
| INIndia | 09011200 | 100.0% |
| AUAustralia | 0901120000 | Free |
| CACanada | 0901120000 | Free |
| MXMexico | 09011200 | 20.0% |
| BRBrazil | 09011200 | 9.0% |
| VNVietnam | 09011200 | 20.0% |
| THThailand | 09011200000 | 90.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)10.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%